2021年石家莊高中錄取分數線
石家莊中考更多信息請關注石家莊中考網(www.cnsjz.net)。 學校名稱 | 一統線 | 二統線 | 學校名稱 | 統招線 | |
一中 | 569 | 562 | 一中(新三區) | 552 | |
二中 | 580 | 574 | 二中(新三區) | 570 | |
十五中 | 529 | 522 | 十五中(新三區) | 500 | |
二十四中 | 541 | 536 | 二十四中(新三區) | 527 | |
二中西校區 | 544 | 537 | 二中西校區(新三區) | 510 | |
河北辛集中學 | 544 | 534 | 河北辛集中學(市) | 520 | |
河北正定中學 | 565 | 561 | 河北正定中學(市) | 549 | |
石家莊實驗中學 | 557 | 553 | 石家莊實驗中學(市) | 536 | |
石家莊第二實驗中學 | 549 | 537 | 石家莊第二實驗中學(市) | 520 | |
河北師大附屬中學 | 536 | 518 | 四十二中(縣) | 546 | |
四中 | 517 | 481 | 十六中 | 442 | |
六中 | 487 | 454 | 二十一中 | 440 | |
九中 | 519 | 492 | 二十五中 | 452 | |
十中 | 496 | 469 | 二十八中 | 449 | |
十七中 | 537 | 531 | 四十九中 | 438 | |
十八中 | 517 | 501 | 石家莊一中實驗學校 | 545 | |
二十二中 | 519 | 489 | 石家莊二中實驗學校 | 544 | |
二十三中 | 547 | 481 | 辛集明珠中學 | 452 | |
二十七中 | 537 | 516 | 河北正中實驗中學 | 516 | |
四十一中 | 509 | 484 | 河北師大田家炳中學 | 441 | |
四十二中 | 555 | 542 | 石家莊華英外國語學校 | 451 | |
石家莊外國語學校 | 569 | 531 | 石家莊華西高級中學 | 480 | |
一中東校區 | 559 | 558 | 石家莊同文中學 | 450 | |
師大實驗中學 | 514 | 479 | 新世紀外國語學校 | 492 | |
十二中 | 500 | 466 | 石家莊精英中學 | 537 | |
十九中 | 508 | 485 | 石家莊耀華中學 | 465 | |
四十四中 | 530 | 509 | 石家莊潤德學校 | 541 | |
十三中 | 503 | 487 | 河北聯邦國際學校 | 442 | |
三十八中 | 501 | 463 | 石家莊新華中學 | 410 | |
石家莊育英實驗 | 411 | ||||
石家莊復興中學 | 411 | ||||
石家莊北華中學 | 410 | ||||
石家莊私立一中 | 438 | ||||
石家莊卓越中學 | 480 | ||||
石家莊金石中學 | 416 | ||||
高新區精英中學 | 514 |
評論列表 人參與